|
|
アクセス | 小田急電鉄江ノ島線 藤沢本町駅 徒歩13分 |
住所 | 神奈川県藤沢市本藤沢2丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 12万円 - / - |
間取り(面積) | 3LDK ( 77.58m2 ) |
築年月 | 2003年4月 |
階数 | - / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINT【定期借家5年】全室洋室の3LDK戸建です!広々リビング13.2帖!ペット相談可!徒歩1分の月極駐車場も1台分ご紹介可能です! |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 藤沢駅 徒歩3分 |
住所 | 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町 |
賃料(共益費/管理費) | 12.1万円 - / - |
間取り(面積) | その他 ( 33.84m2 ) |
築年月 | 1979年3月 |
階数 | 1階 / 地上5階建/地下1階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 |
|
POINT藤沢駅徒歩3分!フリーレント2ヶ月付♪業種ご相談下さい☆ |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 藤沢駅 徒歩7分 |
住所 | 神奈川県藤沢市鵠沼橘1丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 16.236万円 - / 5.335万円 |
間取り(面積) | その他 ( 63.37m2 ) |
築年月 | 1990年10月 |
階数 | 3階 / 6階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINT藤沢駅南口徒歩7分!1フロア1室の事務所です! |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 藤沢駅 徒歩7分 |
住所 | 神奈川県藤沢市鵠沼橘1丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 16.236万円 - / 5.335万円 |
間取り(面積) | その他 ( 63.37m2 ) |
築年月 | 1990年10月 |
階数 | 6階 / 6階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINT藤沢駅南口徒歩7分!最上階で江ノ島のが見えるお部屋です☆1フロア1室の事務所です! |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 辻堂駅 徒歩11分 |
住所 | 神奈川県茅ヶ崎市赤松町 |
賃料(共益費/管理費) | 17万円 - / - |
間取り(面積) | 3LDK ( 77.33m2 ) |
築年月 | 2002年9月 |
階数 | 1階 / 10階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINT【3月〜内覧可予定】ペット飼育OK!お庭付きの分譲マンション☆陽当たり良好、使いやすい全室洋室!LDK床暖房です☆ |
|
|
|
|
アクセス | 小田急電鉄江ノ島線 湘南台駅 徒歩3分 |
住所 | 神奈川県藤沢市湘南台2丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 17.5万円 - / - |
間取り(面積) | その他 ( 61.38m2 ) |
築年月 | 1981年4月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINT湘南台駅徒歩3分の貸店舗です☆各業種ご相談可!スケルトン渡しなので自由に内装造作ください!2階の店舗ですが、駅側の道路は路面となります☆ |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 藤沢駅 徒歩1分 |
住所 | 神奈川県藤沢市南藤沢 |
賃料(共益費/管理費) | 18.7万円 11,000円 / - |
間取り(面積) | その他 ( 67.00m2 ) |
築年月 | 1979年1月 |
階数 | 3階 / 地上3階建/地下1階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINT藤沢駅徒歩1分!重飲食可能な貸店舗です☆ |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 藤沢駅 徒歩1分 |
住所 | 神奈川県藤沢市南藤沢 |
賃料(共益費/管理費) | 19.8万円 11,000円 / - |
間取り(面積) | その他 ( 57.08m2 ) |
築年月 | 1979年1月 |
階数 | 1階 / 地上3階建/地下1階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINT藤沢駅徒歩1分!重飲食可能な貸店舗です☆ |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 藤沢駅 徒歩2分 |
住所 | 神奈川県藤沢市鵠沼橘1丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 21.219万円 - / - |
間取り(面積) | その他 ( 63.65m2 ) |
築年月 | 1992年5月 |
階数 | 4階 / 6階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINT藤沢駅南口徒歩2分!事務所仕様渡し・各業種ご相談ください! |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 藤沢駅 徒歩4分 |
住所 | 神奈川県藤沢市鵠沼石上1丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 22万円 - / - |
間取り(面積) | その他 ( 31.95m2 ) |
築年月 | 2008年1月 |
階数 | 1階 / 5階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 22万円 |
|
POINTファミリー通り商店街に立地の1階路面店★視認性のある店舗です♪ |
|
|
|
|
|
アクセス | 小田急電鉄江ノ島線 湘南台駅 徒歩3分 |
住所 | 神奈川県藤沢市湘南台2丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 23万円 - / - |
間取り(面積) | その他 ( 82.67m2 ) |
築年月 | 1981年4月 |
階数 | 2階 / 6階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINT湘南台駅徒歩3分の貸店舗です☆各業種ご相談可!店舗は2階ですが、駅側道路は路面店となります☆ |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 辻堂駅 徒歩22分 / 真砂通り バス乗車時間8分 停歩1分 |
住所 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸3丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 24万円 - / 1万円 |
間取り(面積) | 4LDK ( 80.07m2 ) |
築年月 | 2007年3月 |
階数 | 5階 / 5階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINTベランダより江の島、富士山が見える最上階☆インターネット無料!ペットと暮らせる設備充実の分譲マンションです♪平日夜間は辻堂駅よりシャトルバス有! |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 藤沢駅 徒歩2分 |
住所 | 神奈川県藤沢市鵠沼橘1丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 28.3734万円 - / - |
間取り(面積) | その他 ( 47.37m2 ) |
築年月 | 1992年5月 |
階数 | 1階 / 6階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINT藤沢駅南口徒歩2分の1階飲食店居抜店舗です! |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 藤沢駅 徒歩2分 |
住所 | 神奈川県藤沢市鵠沼橘1丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 28.699万円 - / - |
間取り(面積) | その他 ( 86.09m2 ) |
築年月 | 1992年5月 |
階数 | 4階 / 6階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINT藤沢駅南口徒歩2分!専用トイレ&洗面台あり!事務所仕様渡し・各業種ご相談ください! |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 辻堂駅 徒歩1分 |
住所 | 神奈川県藤沢市辻堂1丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 30.8万円 - / 7.7万円 |
間取り(面積) | ワンルーム ( 115.00m2 ) |
築年月 | 1983年8月 |
階数 | 3階 / 地上7階建/地下1階建 |
敷金 / 礼金 | 6ヶ月 / 2ヶ月 |
|
POINT駅徒歩1分の立地♪ 諸条件ご相談下さい♪ 湘南辻堂銀座通り商店街の中心♪ |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 藤沢駅 徒歩5分 |
住所 | 神奈川県藤沢市鵠沼橘1丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 50.82万円 - / - |
間取り(面積) | その他 ( 101.88m2 ) |
築年月 | 1977年4月 |
階数 | 1階 / 5階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINT藤沢駅から一直線徒歩5分!江ノ電沿いの交差点角地の路面店です!飲食店ご相談可能!上階事務所も募集中です★ |
|
|
|
|
アクセス | 小田急電鉄江ノ島線 湘南台駅 徒歩3分 |
住所 | 神奈川県藤沢市湘南台2丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 55万円 - / - |
間取り(面積) | その他 ( 148.22m2 ) |
築年月 | 1981年4月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINT湘南台駅徒歩3分の貸店舗です☆各業種ご相談可!2階店舗ですが、駅側道路は路面となります☆ |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 藤沢駅 徒歩8分 |
住所 | 神奈川県藤沢市鵠沼石上2丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 66万円 - / 3.3万円 |
間取り(面積) | その他 ( 208.39m2 ) |
築年月 | 1973年4月 |
階数 | 2階 / 7階建 |
敷金 / 礼金 | 6ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINT60坪超ワンフロアのテナントです!1階コンビニ、角地で視認性◎! |
|
|